丰瑞威士顿广场
丰瑞威士顿广场基本信息
- 小区地址
大东大东区津桥路3号地图
- 所属区域
大东 东中街
- 环线位置
一环以内
- 物业类型
商业
- 建筑类型
高层
- 绿 化 率
暂无
- 容 积 率
7.7
- 总层数
暂无
- 物 业 费
- 建筑面积
73813.0㎡
- 占地面积
8041㎡
- 标准层面积
暂无
- 开间面积
暂无
- 层高
暂无
- 竣工时间
2010-08-01
- 开 发 商
沈阳丰瑞置业有限公司
- 物业公司
沈阳东怡物业有限公司
- 停车位
暂无
- 装修状况
带装修
- 电梯数量
暂无
- 项目特色
小户型
丰瑞威士顿广场历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-03-09 | | | 丰瑞威士顿广场已售罄 |
2017-02-08 | 9500元/平方米 | | 写字楼目前现房在售,均价9500元/平,建筑面积46-53平方米。 |
2017-01-09 | 9500元/平方米 | | 写字楼目前现房在售,均价9500元/平,建筑面积46-53平方米。 |
2016-12-10 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平,建筑面积46-53平方米。 |
2016-11-10 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平,建筑面积46-53平方米。 |
2016-10-14 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平,建筑面积46-53平方米。 |
2016-09-14 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-08-19 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-07-22 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-06-21 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-05-27 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-04-29 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-04-01 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米 |
2016-03-01 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米,津桥路3号(中街台北A+A斜对角,交通岗既是)。 |
2016-02-05 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米,津桥路3号(中街台北A+A斜对角,交通岗既是)。 |
2016-01-11 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米,津桥路3号(中街台北A+A斜对角,交通岗既是)。 |
2016-01-04 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米,津桥路3号(中街台北A+A斜对角,交通岗既是)。 |
2015-12-24 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米,津桥路3号(中街台北A+A斜对角,交通岗既是)。 |
2015-12-15 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平,建筑面积46-53平方米,津桥路3号(中街台北A+A斜对角,交通岗既是)。 |
2015-11-17 | 9500元/平方米 | | 丰瑞威士顿广场均价9500元/平 |
2015-10-14 | 9500元/平方米 | | |
2015-09-14 | 9500元/平方米 | | |
2015-08-12 | 9500元/平方米 | | |
2015-05-27 | 9500元/平方米 | | |
2015-04-16 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2015-03-10 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2015-02-11 | 9500元/平方米 | | |
2015-01-07 | 9500元/平方米 | | |
2014-12-09 | 9500元/平方米 | | |
2014-10-22 | 9500元/平方米 | | |
2014-10-11 | 9500元/平方米 | | |
2014-09-17 | 9500元/平方米 | | |
2014-08-19 | 9500元/平方米 | | |
2014-07-22 | 9500元/平方米 | | 均价9500元 |
2014-06-25 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2014-06-09 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2014-05-16 | 9500元/平方米 | | 均价9500 元/平方米 |
2014-04-21 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2014-03-31 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2014-03-03 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2014-02-08 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2014-01-15 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平方米 |
2013-12-26 | 9500元/平方米 | | |
2013-11-25 | 9500元/平方米 | | |
2013-10-24 | 9500元/平方米 | | |
2013-10-24 | 9500元/平方米 | | |
2013-10-24 | 9500元/平方米 | | |
2013-09-18 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/㎡ |
2013-08-19 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/㎡ |
2013-07-18 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/㎡ |
2013-06-17 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/㎡ |
2013-05-22 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/㎡ |
2013-04-23 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2013-03-26 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2013-02-26 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2013-02-01 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2013-01-06 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2012-12-11 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/平 |
2012-11-16 | 8500元/平方米 | | |
2012-07-02 | 8500元/平方米 | | |
2012-05-04 | 8500元/平方米 | | |
2012-04-09 | 8500元/平方米 | | |
2012-02-15 | 8500元/平方米 | | |
2011-12-20 | 8500元/平方米 | | |
2011-11-23 | 8500元/平方米 | | |
2011-10-24 | 8500元/平方米 | | |
2011-09-22 | 8500元/平方米 | | |
2011-08-25 | 8500元/平方米 | | |
2011-07-28 | 8500元/平方米 | | |
2011-07-21 | 8500元/平方米 | | |
2011-06-08 | 8500元/平方米 | | |
2011-05-10 | 8500元/平方米 | | |
2011-04-20 | 8500元/平方米 | | |
2011-03-30 | 8500元/平方米 | | 尾盘 |
2011-03-02 | 8500元/平方米 | | |
2011-02-14 | 8500元/平方米 | | |
2011-01-26 | 8500元/平方米 | | |
2011-01-10 | 8500元/平方米 | | |
2011-01-05 | 8500元/平方米 | | |
2010-12-13 | 8500元/平方米 | | 公寓 |
2010-11-23 | 8500元/平方米 | | |
2010-11-10 | 8500元/平方米 | | |
2010-10-20 | 8500元/平方米 | | |
2010-09-20 | 8500元/平方米 | | |
2010-09-02 | 8500元/平方米 | | |
2010-08-06 | 8500元/平方米 | | |
2010-07-15 | 8500元/平方米 | | |
2010-06-23 | 8500元/平方米 | | 公寓价格 |
2010-06-01 | 8500元/平方米 | | |
2010-05-18 | 8500元/平方米 | | 公寓价格 |
2010-04-27 | 8500元/平方米 | | 商务公寓 |
2010-03-22 | 8500元/平方米 | | 公寓价格 商铺均已售完 |
2010-03-10 | 7700元/平方米 | | |
2010-01-13 | 7800元/平方米 | 7600元/平方米 | |
2009-12-14 | 7200元/平方米 | | |
2009-10-19 | 7800元/平方米 | 7300元/平方米 | 商业 |
2009-07-21 | 6800元/平方米 | | |
2009-05-21 | | 6130元/平方米 | |
2008-12-23 | 6570元/平方米 | 6080元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
2008-11-25 | 6570元/平方米 | 6080元/平方米 | |
2008-11-15 | 6270元/平方米 | 5780元/平方米 | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。