首创国际城基本信息
- 本月均价
- 小区地址
浑南浑南新区浑南西路1号地图
- 产权描述
普通住宅产权为50年
- 所属区域
浑南 浑河堡
- 环线位置
二至三环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2013-06-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
4454户
- 楼栋总数
27栋
- 绿 化 率
43%
- 容 积 率
3
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
610000.0㎡
- 占地面积
175000㎡
- 开 发 商
沈阳首创新资置业有限公司
- 物业公司
北京盛世物业服务有限公司沈阳分公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
首创国际城配套设施
- 供 暖
集中供暖 28元/平方米
- 通讯设备
沈阳有线电视、网通;
- 安全管理
刷卡进入;
- 卫生服务
物业内部保洁人员
- 小区入口
东北一门、东北二门、东南门
- 停 车 位
共有270个机动车位
首创国际城历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2015-08-12 | | | |
2015-07-22 | | 5300元/平方米 | C8#,B7#尾盘在售,5300元每平起 |
2015-06-30 | | 5300元/平方米 | C8#,B7#尾盘在售,5300元每平起 |
2015-06-10 | | 5200元/平方米 | 10套特价房5200元每平起 |
2015-05-19 | 6500元/平方米 | | 二、三期尾盘在售,均价6500元每平 |
2015-05-11 | 6800元/平方米 | | 尾盘高层均价6800元/平 |
2015-04-21 | 6800元/平方米 | | 尾盘在售,均价6800元每平 |
2015-03-23 | 6800元/平方米 | | 尾盘高层均价6800元/平 |
2015-03-05 | 6500元/平方米 | | 高层均价6500元/平 |
2015-02-15 | 6500元/平方米 | | 住宅尾盘在售,均价6500元每平 |
2015-02-03 | 6500元/平方米 | | 高层均价6500元/平 |
2015-01-28 | 7000元/平方米 | | 高层尾盘在售,均价7000元每平 |
2015-01-07 | 7000元/平方米 | | 尾盘在售,均价7000元每平 |
2014-12-18 | 7000元/平方米 | | 尾盘在售,均价7000元每平 |
2014-11-27 | 6500元/平方米 | | 住宅在售均价6500元每平米 |
2014-11-13 | 6500元/平方米 | | 尾盘在售,均价6500元每平 |
2014-11-06 | 6500元/平方米 | | 住宅在售均价6500元每平米 |
2014-10-30 | 6500元/平方米 | | 住宅在售均价6500元每平米 |
2014-10-22 | 6500元/平方米 | | 住宅在售均价6500元每平米 |
2014-10-14 | 6500元/平方米 | | 住宅尾盘在售高层均价6500元每平 |
2014-09-23 | 6500元/平方米 | | 住宅在售均价6500元每平米 |
2014-08-27 | 6500元/平方米 | | 住宅在售均价6500元每平米 |
2014-08-07 | 6500元/平方米 | | 住宅尾盘在售高层均价6500元每平 |
2014-07-21 | 6500元/平方米 | | 住宅尾盘在售高层均价6500元每平 |
2014-07-07 | 7500元/平方米 | | |
2014-06-19 | 7500元/平方米 | | |
2014-05-27 | 7500元/平方米 | | 住宅在售均价7500元每平米 |
2014-04-25 | 7500元/平方米 | | 住宅在售均价7500元每平米 |
2014-03-27 | 7500元/平方米 | | 高层均价7500元/平 |
2014-03-11 | 7500元/平方米 | | 高层均价7500元/平 |
2014-03-03 | 8000元/平方米 | | 住宅在售均价8000元每平米 |
2014-02-13 | 7000元/平方米 | 5700元/平方米 | 高层均价7000元/平 |
2014-01-16 | 7300元/平方米 | 5880元/平方米 | 住宅在售均价7300元每平米 |
2013-12-26 | 7300元/平方米 | 5880元/平方米 | 住宅在售均价7300元每平米 |
2013-11-25 | 7300元/平方米 | 5880元/平方米 | 住宅在售均价7300元每平米 |
2013-10-24 | 7300元/平方米 | 5880元/平方米 | 住宅在售均价7300元 |
2013-09-22 | 7300元/平方米 | 5880元/平方米 | 高层住宅在售,均价7300元/平米 |
2013-08-22 | 7600元/平方米 | | 住宅在售均价7600元每平米 |
2013-07-25 | 7400元/平方米 | | 首创国际城均价7400元每平米 |
2013-06-02 | 7400元/平方米 | | |
2013-05-11 | 7400元/平方米 | 6000元/平方米 | |
2013-04-11 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | |
2013-03-01 | 7200元/平方米 | 6000元/平方米 | |
2013-01-23 | 7200元/平方米 | 6000元/平方米 | |
2012-12-26 | 7000元/平方米 | 5500元/平方米 | |
2012-12-06 | 7000元/平方米 | 5500元/平方米 | |
2012-11-12 | 7000元/平方米 | 5500元/平方米 | |
2012-09-26 | 6800元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性,商贷,公积金 |
2012-09-13 | 6800元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性,商贷,公积金 |
2012-08-30 | 6800元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性,商贷,公积金 |
2012-08-16 | 6800元/平方米 | 5500元/平方米 | 一次性,商贷,公积金 |
2012-08-09 | 6800元/平方米 | | 高层均价6800元每平方米 |
2012-07-18 | 6800元/平方米 | | 高层均价6800元每平方米 |
2012-07-12 | 6800元/平方米 | | 高层均价6800元每平方米 |
2012-07-05 | 6800元/平方米 | | 高层均价6800元每平方米 |
2012-06-28 | 6800元/平方米 | | 高层均价6800元每平方米 |
2012-06-21 | 6500元/平方米 | | 高层均价6500元每平方米 |
2012-06-14 | 6500元/平方米 | | 高层均价6500元每平方米 |
2012-05-16 | 6500元/平方米 | | 高层均价6500元每平方米 |
2012-05-03 | 6300元/平方米 | | 高层均价6300元/平方米 |
2012-04-26 | 6300元/平方米 | | 高层均价6300元/平方米 |
2012-04-10 | 6800元/平方米 | | 高层均价6800元/平方米 |
2012-04-06 | | 5000元/平方米 | 高层起价5000元每平方米 |
2012-03-22 | 6500元/平方米 | 4999元/平方米 | |
2012-03-13 | 6500元/平方米 | 4999元/平方米 | 特价房源4999元起 |
2012-02-23 | | 5980元/平方米 | |
2012-02-03 | | 5980元/平方米 | 5980元/㎡起,企业专享 |
2011-12-20 | 7000元/平方米 | | 5980元/㎡起,企业专享,团购立省3-12万 |
2011-10-12 | 7200元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2011-09-14 | 7200元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2011-08-12 | 7200元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2011-05-09 | 6900元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2011-04-18 | 6900元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2011-03-23 | 6900元/平方米 | | 全款96折 贷款98折 |
2011-01-26 | 6800元/平方米 | | 全款96折 贷款98折 |
2011-01-17 | 6600元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2011-01-11 | 6800元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2010-12-29 | 6600元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2010-12-17 | 6500元/平方米 | | 全款96折,贷款98折 |
2010-11-29 | 6500元/平方米 | | 均价6500元/平方米 |
2010-10-26 | 6400元/平方米 | 6000元/平方米 | 一期特价房5700元/㎡ |
2010-10-11 | 6000元/平方米 | | |
2010-09-26 | 6000元/平方米 | | |
2010-09-14 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-08-30 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-08-17 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-08-02 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-07-21 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-07-07 | 6400元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-06-12 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-06-03 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-05-20 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
2010-05-04 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
2010-04-19 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
2010-04-07 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
2010-03-24 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
2010-03-09 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
2010-02-20 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | |
2010-02-02 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | |
2010-01-11 | 5000元/平方米 | 4900元/平方米 | |
2009-12-15 | 5000元/平方米 | 4300元/平方米 | |
2009-12-03 | 5000元/平方米 | 4300元/平方米 | |
2009-11-17 | 5000元/平方米 | 4700元/平方米 | 折后价 |
2009-09-14 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | |
2009-07-28 | 4500元/平方米 | | |
2008-12-23 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2008-10-29 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。